Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Daniel Chapman, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Blue 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 23 0 0.00 inf 230

Nathan Agnew, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian C 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA Green 1.0 3 0 0.00 inf 30
Harmony A 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Cistercian B 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Red 1.0 6 0 0.00 inf 60
LASA Blue 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Cistercian B 1.0 5 0 0.00 inf 50
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA White 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian C 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Total 10.0 29 4 0.00 7.25 270

Ben Park, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Green 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Harmony A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian B 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA Red 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian A 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA White 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Cistercian C 1.0 1 0 0.00 inf 10
Total 10.0 23 3 0.00 7.67 215

Alex Corbin, Seven Lakes A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Cistercian B 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA Red 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA Blue 1.0 1 2 0.00 0.50 0
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA White 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 18 5 0.00 3.60 155

Sagar, Harmony A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 8 1 0.00 8.00 75

Ahmad, Harmony A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 4 0 0.00 inf 40

Merrick, Harmony A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA Green 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Red 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Seven Lakes A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Kealing A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Harmony B 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 8 5 0.00 1.60 55

Julian, Harmony A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 2 0 0.00 inf 20

Kaitlyn, Harmony A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Total 2.0 3 0 0.00 inf 30

Nathan, LASA Green

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 6 0 0.00 inf 60
Seven Lakes A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian B 1.0 4 0 0.00 inf 40
LASA Red 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes B 1.0 4 0 0.00 inf 40
LASA Red 1.0 4 0 0.00 inf 40
Kealing A 1.0 6 0 0.00 inf 60
Harmony A 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Harmony B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Total 10.0 45 1 0.00 45.00 445

Arnav, LASA Green

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 7 0 0.00 inf 70
Seven Lakes A 1.0 5 0 0.00 inf 50
Cistercian B 1.0 5 0 0.00 inf 50
LASA Red 1.0 7 0 0.00 inf 70
Cistercian C 1.0 7 0 0.00 inf 70
Seven Lakes B 1.0 5 3 0.00 1.67 35
LASA Red 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Kealing A 1.0 3 2 0.00 1.50 20
Harmony A 1.0 6 1 0.00 6.00 55
Harmony B 1.0 10 0 0.00 inf 100
Total 10.0 58 7 0.00 8.29 545

Kathryn, LASA Green

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 8.0 2 0 0.00 inf 20

Ben G., LASA Green

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Seven Lakes A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 2 2 0.00 1.00 10
Kealing A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 9.0 7 3 0.00 2.33 55

Matt, LASA Green

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Total 7.0 9 2 0.00 4.50 80

Ying, LASA Red

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Kealing A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Total 10.0 8 0 0.00 inf 80

Cameron, LASA Red

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony B 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes B 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 22 1 0.00 22.00 215

Advaith, LASA Red

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Seven Lakes A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 20 2 0.00 10.00 190

Ben, LASA Red

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian B 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Harmony A 1.0 8 0 0.00 inf 80
Cistercian C 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA Green 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Seven Lakes A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
LASA Green 1.0 5 0 0.00 inf 50
Harmony A 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Seven Lakes B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Kealing A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Total 10.0 45 6 0.00 7.50 420

Collin, Cistercian B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Red 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 4 0 0.00 inf 40
Seven Lakes A 1.0 5 0 0.00 inf 50
Harmony A 1.0 10 0 0.00 inf 100
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes A 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Blue 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Cistercian C 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian A 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Total 10.0 35 2 0.00 17.50 340

Jess, Cistercian B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Red 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA White 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Seven Lakes A 1.0 0 2 0.00 0.00 -10
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 12 5 0.00 2.40 95

Mitchell, Cistercian B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Red 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Cistercian C 1.0 4 1 0.00 4.00 35
LASA Green 1.0 5 0 0.00 inf 50
Seven Lakes A 1.0 8 0 0.00 inf 80
Harmony A 1.0 6 0 0.00 inf 60
LASA White 1.0 4 0 0.00 inf 40
Seven Lakes A 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian C 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Cistercian A 1.0 5 2 0.00 2.50 40
Total 10.0 45 6 0.00 7.50 420

Lucas S., Cistercian A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian C 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA White 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Total 10.0 4 0 0.00 inf 40

Andrew S., Cistercian A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes A 1.0 4 1 0.00 4.00 35
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian B 1.0 3 0 0.00 inf 30
Total 10.0 22 1 0.00 22.00 215

Vimal K. , Cistercian A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony B 1.0 13 0 0.00 inf 130
Seven Lakes B 1.0 13 0 0.00 inf 130
LASA White 1.0 5 3 0.00 1.67 35
LASA Blue 1.0 10 0 0.00 inf 100
Kealing A 1.0 15 0 0.00 inf 150
Cistercian C 1.0 9 0 0.00 inf 90
LASA White 1.0 10 0 0.00 inf 100
Seven Lakes A 1.0 9 0 0.00 inf 90
LASA Blue 1.0 7 0 0.00 inf 70
Cistercian B 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Total 10.0 98 4 0.00 24.50 960

Nabil K. , Harmony B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian A 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 1 0.00 0.00 -5

Hassan, Harmony B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Kealing A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 3 1 0.00 3.00 25

Jorge, Harmony B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Blue 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Seven Lakes B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 3 2 0.00 1.50 20
Kealing A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 8 3 0.00 2.67 65

John, Harmony B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing A 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA White 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Kealing A 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA Green 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Total 8.0 5 4 0.00 1.25 30

Mario, Harmony B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Kealing A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0.00 0.00 0

Allen, LASA Blue

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
Harmony B 1.0 5 0 0.00 inf 50
Kealing A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian A 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian B 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian A 1.0 5 1 0.00 5.00 45
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian C 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Cistercian C 1.0 6 0 0.00 inf 60
Total 12.0 40 3 0.00 13.33 385

Ariel, LASA Blue

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Kealing A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Seven Lakes A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian C 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 12.0 19 4 0.00 4.75 170

Roger, LASA Blue

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
Harmony B 1.0 4 0 0.00 inf 40
Kealing A 1.0 0 2 0.00 0.00 -10
Cistercian A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes B 1.0 5 0 0.00 inf 50
Seven Lakes A 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Cistercian B 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian A 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA White 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Cistercian C 1.0 0 3 0.00 0.00 -15
Cistercian C 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Total 12.0 31 9 0.00 3.44 265

Arthur, LASA Blue

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA White 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Harmony B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Kealing A 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Seven Lakes A 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Cistercian B 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian C 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA White 1.0 5 0 0.00 inf 50
Cistercian C 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
Total 12.0 48 5 0.00 9.60 455

Jay, LASA White

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Kealing A 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Harmony B 1.0 6 0 0.00 inf 60
Cistercian B 1.0 5 0 0.00 inf 50
Cistercian A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Seven Lakes A 1.0 8 1 0.00 8.00 75
Cistercian C 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Total 10.0 43 2 0.00 21.50 420

Ariel, LASA White

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Kealing A 1.0 5 0 0.00 inf 50
Cistercian A 1.0 7 0 0.00 inf 70
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Cistercian B 1.0 6 1 0.00 6.00 55
Cistercian A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Seven Lakes A 1.0 2 1 0.00 2.00 15
Cistercian C 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 4 0 0.00 inf 40
Total 10.0 39 3 0.00 13.00 375

Victoria, LASA White

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Seven Lakes B 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 3 2 0.00 1.50 20
Cistercian B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Seven Lakes A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Cistercian C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 10.0 17 3 0.00 5.67 155

Sidd, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Kealing A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony B 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA White 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Blue 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Green 1.0 2 0 0.00 inf 20
Kealing A 1.0 4 0 0.00 inf 40
LASA Red 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 9.0 20 0 0.00 inf 200

Alex, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 8 0 0.00 inf 80
Kealing A 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
LASA White 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Blue 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing A 1.0 1 4 0.00 0.25 -10
LASA Red 1.0 3 0 0.00 inf 30
Total 9.0 28 8 0.00 3.50 240

Albert, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA White 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Green 1.0 3 0 0.00 inf 30
Kealing A 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Red 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Total 9.0 15 2 0.00 7.50 140

Carlo, Seven Lakes B

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Harmony A 1.0 6 0 0.00 inf 60
Kealing A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Kealing A 1.0 4 0 0.00 inf 40
LASA Red 1.0 2 0 0.00 inf 20
Total 9.0 30 2 0.00 15.00 290

Corin, Kealing A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 5 0 0.00 inf 50
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
Harmony B 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Cistercian A 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony A 1.0 9 0 0.00 inf 90
Seven Lakes B 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Green 1.0 7 0 0.00 inf 70
Harmony B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Red 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Total 10.0 45 3 0.00 15.00 435

John, Kealing A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA White 1.0 0 2 0.00 0.00 -10
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 5 1 0.00 5.00 45
Seven Lakes B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Green 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony B 1.0 7 1 0.00 7.00 65
LASA Red 1.0 4 1 0.00 4.00 35
Total 10.0 28 8 0.00 3.50 240

Lily, Kealing A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA White 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA Green 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony B 1.0 0 3 0.00 0.00 -15
LASA Red 1.0 1 0 0.00 inf 10
Total 10.0 14 5 0.00 2.80 115

Michael, Kealing A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Cistercian A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Harmony B 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Red 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 5 0 0.00 inf 50

Alec, Cistercian C

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes A 1.0 4 0 0.00 inf 40
Cistercian B 1.0 3 1 0.00 3.00 25
LASA Red 1.0 2 0 0.00 inf 20
Harmony A 1.0 2 0 0.00 inf 20
LASA Green 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Cistercian A 1.0 8 1 0.00 8.00 75
LASA Blue 1.0 8 1 0.00 8.00 75
Cistercian B 1.0 11 1 0.00 11.00 105
LASA White 1.0 1 1 0.00 1.00 5
Seven Lakes A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 3 0 0.00 inf 30
LASA Blue 1.0 7 1 0.00 7.00 65
Total 12.0 50 7 0.00 7.14 465

Peter, Cistercian C

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes A 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Cistercian B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA Red 1.0 1 0 0.00 inf 10
Harmony A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Green 1.0 3 0 0.00 inf 30
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
LASA White 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Seven Lakes A 1.0 1 1 0.00 1.00 5
LASA Blue 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Total 12.0 7 5 0.00 1.40 45

James, Cistercian C

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
Seven Lakes A 1.0 9 0 0.00 inf 90
Cistercian B 1.0 9 2 0.00 4.50 80
LASA Red 1.0 11 2 0.00 5.50 100
Harmony A 1.0 15 1 0.00 15.00 145
LASA Green 1.0 6 2 0.00 3.00 50
Cistercian A 1.0 1 0 0.00 inf 10
LASA Blue 1.0 2 0 0.00 inf 20
Cistercian B 1.0 2 1 0.00 2.00 15
LASA White 1.0 15 0 0.00 inf 150
Seven Lakes A 1.0 12 1 0.00 12.00 115
LASA Blue 1.0 10 1 0.00 10.00 95
LASA Blue 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 12.0 92 10 0.00 9.20 870

Lauren, St. Theresa A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
St. Theresa B 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing C 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Beck A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Beck B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
St. Theresa B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Total 9.0 2 1 0.00 2.00 15

Leslie, St. Theresa A

Opponent GP 10 -5 P/N G/N Pts
St. Theresa B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing C 1.0 1 0 0.00 inf 10
Kealing B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Beck A 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Beck B 1.0 2 0 0.00 inf 20
St. Theresa B 1.0 0 1 0.00 0.00 -5
Kealing C 1.0 0 0 0.00 0.00 0
Kealing B 1.0 0 0 0.00 0.00 0
