Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Robert Kruse, Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Huntsville 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Austin B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cicertain C 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Bellaire 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
St Johns 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cistercian B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 8.0 0 31 2 160 1.88 0.00 300

Amira Fawcett, Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 6.0 0 5 0 120 0.42 0.00 50

Brandon Perry, Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Huntsville 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Austin B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
St Johns 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cistercian B 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Total 6.0 0 12 7 120 0.71 0.00 85

Soroush Khanlou, Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin A 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cicertain C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 6.0 1 10 0 120 0.96 inf 115

Mathis Mayo, Memorial

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Huntsville 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cicertain C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bellaire 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cistercian B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 5.0 1 9 1 100 1.00 1.00 100

Kevin Peng, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cicertain C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
St Johns 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cistercian B 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Memorial 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.0 0 21 6 140 1.29 0.00 180

Michael Nock, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 0 120 0.17 0.00 20

Kelley Marshall, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Cistercian A 1.0 1 1 2 20 0.75 0.50 15
Huntsville 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Total 5.0 2 14 7 100 1.35 0.29 135

Will Flaherty, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cistercian B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Memorial 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Huntsville 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 6.0 2 15 5 120 1.29 0.40 155

Travis, Bellaire

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Austin B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cicertain C 1.0 1 2 2 20 1.25 0.50 25
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Huntsville 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 1 6 2 80 0.81 0.50 65

Rohan Reddy, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cistercian A 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Huntsville 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Austin B 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
Cicertain C 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
St Johns 1.0 1 7 1 20 4.00 1.00 80
Cistercian B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Total 7.0 3 30 7 140 2.21 0.43 310

Will Tran, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0

Brian Tapner, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0

Niral Ghandi, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 3.0 0 7 1 60 1.08 0.00 65

Umair Hemani, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Total 5.0 1 3 1 100 0.40 1.00 40

Viper, Austin A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Memorial 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 2 0 80 0.25 0.00 20

Sean Thompson, St Johns

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Cicertain C 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Bellaire 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Cistercian B 1.0 0 3 4 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Austin A 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Cistercian A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 8.0 3 22 8 160 1.41 0.38 225

Mark Stadnyk, St Johns

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Cicertain C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bellaire 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 7 3 160 0.34 0.00 55

Patrick Ungar, St Johns

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 2 0 130 0.15 0.00 20

Chris Dunn, St Johns

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cicertain C 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin A 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Cistercian A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 1 11 5 160 0.62 0.20 100

Anna, St Johns

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Huntsville 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
Bellaire 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.5 1 0 2 30 0.17 0.50 5

Alice Tran, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 1 0 70 0.14 0.00 10

Kruti Patel, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 2.5 0 0 0 50 0.00 0.00 0

Grace Tran, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Jenny Chang, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.5 0 1 0 90 0.11 0.00 10

Elizabeth Abrell, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 2 0 120 0.17 0.00 20

Annum Mahdi, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 3.5 0 0 0 70 0.00 0.00 0

Raymond, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Memorial 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Austin A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cistercian A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Cicertain C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 6.5 0 13 1 130 0.96 0.00 125

Luguna, Austin B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Johns 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Cistercian B 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Memorial 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Austin A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cicertain C 0.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0

Erik, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 2 2 1 20 2.25 2.00 45
Austin A 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Huntsville 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Austin B 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
Cicertain C 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Bellaire 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
St Johns 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Total 8.0 7 32 4 160 2.53 1.75 405

Vincent, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Memorial 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Austin A 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Huntsville 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Austin B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Cicertain C 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 8.0 2 14 4 160 0.94 0.50 150

Daniel, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Austin A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Huntsville 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Austin B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 1 9 0 160 0.66 inf 105

James, Cistercian A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian B 1.0 2 4 1 20 3.25 2.00 65
Memorial 1.0 2 3 0 20 3.00 inf 60
Austin A 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Huntsville 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Austin B 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Cicertain C 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Bellaire 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
St Johns 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Total 8.0 6 29 6 160 2.19 1.00 350

Kyle, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Memorial 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 3 1 160 0.16 0.00 25

William, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Austin B 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Cicertain C 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 8.0 1 12 2 160 0.78 0.50 125

Kenneth, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 7 3 20 2.75 0.00 55
Huntsville 1.0 0 7 3 20 2.75 0.00 55
Austin B 1.0 1 5 2 20 2.75 0.50 55
Cicertain C 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Bellaire 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
St Johns 1.0 0 7 0 20 3.50 0.00 70
Memorial 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Austin A 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 8.0 1 43 11 160 2.44 0.09 390

Michael, Cistercian B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 2 3 0 160 0.38 inf 60

Nathan, Cicertain C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
St Johns 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Cistercian B 1.0 0 1 3 20 -0.25 0.00 -5
Memorial 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
Austin A 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Cistercian A 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Huntsville 1.0 0 6 2 20 2.50 0.00 50
Austin B 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
Total 8.0 2 24 11 160 1.34 0.18 215

Nick, Cicertain C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Memorial 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Austin A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Huntsville 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Austin B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 8.0 0 11 5 160 0.53 0.00 85

Tomas, Cicertain C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Huntsville 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 8.0 0 5 1 160 0.28 0.00 45

Stephen, Cicertain C

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bellaire 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
St Johns 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Huntsville 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Austin B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 8.0 1 6 2 160 0.41 0.50 65

Nick, Huntsville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Johns 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 4 0 140 0.39 inf 55

Ashirvad, Huntsville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Johns 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 140 0.07 0.00 10

Ashley, Huntsville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Johns 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Austin A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Cistercian A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Cicertain C 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Bellaire 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 7 0 140 0.50 0.00 70

Lydia, Huntsville

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Johns 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Memorial 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Austin A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Cistercian A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Cicertain C 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Bellaire 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 7.0 0 9 1 140 0.61 0.00 85