Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Individual Detail

Lance Zaremba, Temple B (Team 1)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25

Ranya Pokala, Temple B (Team 1)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
Temple C (Team 4) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA White (Team 2) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 1 14 2 0 0.00 0.50 145

Charles Kalir, Temple B (Team 1)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 3 0 0 0.00 inf 45

Jesse Duinell, Temple B (Team 1)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 2 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 0 7 3 0 0.00 0.00 55

Benji Nguyen, LASA White (Team 2)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
LASA Purple (Team 8) 1.0 3 0 1 0 0.00 3.00 40
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 1 2 0 0.00 0.50 15
Temple C (Team 4) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple B (Team 1) 1.0 4 3 0 0 0.00 inf 90
St. Stephens (Team 11) 1.0 2 6 1 0 0.00 2.00 85
Temple A (Team 9) 1.0 2 1 0 0 0.00 inf 40
St Marks (Team 7) 1.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 5 0 0 0.00 inf 65
St. Johns (Team 3) 1.0 1 3 2 0 0.00 0.50 35
Total 10.0 14 26 9 0 0.00 1.56 425

Allan Sadun, LASA White (Team 2)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Temple C (Team 4) 1.0 2 3 1 0 0.00 2.00 55
Temple B (Team 1) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Temple A (Team 9) 1.0 2 1 0 0 0.00 inf 40
St Marks (Team 7) 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Total 10.0 7 17 4 0 0.00 1.75 255

Adam Khan, LASA White (Team 2)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 6 0 0 0.00 0.00 60
LASA Purple (Team 8) 1.0 2 2 2 0 0.00 1.00 40
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Temple C (Team 4) 1.0 0 8 3 0 0.00 0.00 65
Temple B (Team 1) 1.0 0 4 1 0 0.00 0.00 35
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Temple A (Team 9) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
St Marks (Team 7) 1.0 1 2 2 0 0.00 0.50 25
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 6 1 0 0.00 0.00 55
St. Johns (Team 3) 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
Total 10.0 6 39 11 0 0.00 0.55 425

Roger Cain, LASA White (Team 2)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 1 2 3 0 0.00 0.33 20

Charlie Caplan, St. Johns (Team 3)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Stephens (Team 11) 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
Temple A (Team 9) 1.0 1 2 3 0 0.00 0.33 20
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple B (Team 1) 1.0 0 5 2 0 0.00 0.00 40
LASA Yellow (Team 10) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Temple C (Team 4) 1.0 1 6 0 0 0.00 inf 75
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 6 22 6 0 0.00 1.00 280

Scott Wise, St. Johns (Team 3)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
Temple A (Team 9) 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
St Marks (Team 7) 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
Temple B (Team 1) 1.0 1 6 0 0 0.00 inf 75
LASA Yellow (Team 10) 1.0 2 2 0 0 0.00 inf 50
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Temple C (Team 4) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
LASA White (Team 2) 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
Total 10.0 4 36 3 0 0.00 1.33 405

Samantha Heinle, St. Johns (Team 3)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
LASA White (Team 2) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Total 10.0 2 5 1 0 0.00 2.00 75

Daniel Flowers, St. Johns (Team 3)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
Total 10.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20

Brandon Pritchard, Temple C (Team 4)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5

Abby Jones, Temple C (Team 4)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
LASA White (Team 2) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Temple A (Team 9) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 0 9 2 0 0.00 0.00 80

Tyler Parsons, Temple C (Team 4)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0

Hannah Seela, Temple C (Team 4)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B (Team 1) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30

James Yoder, Cistercian A (Team 5)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Temple B (Team 1) 1.0 1 6 1 0 0.00 1.00 70
St. Johns (Team 3) 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 3 1 0 0.00 1.00 40
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Temple C (Team 4) 1.0 0 9 2 0 0.00 0.00 80
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 7 0 0 0.00 0.00 70
Temple A (Team 9) 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Total 10.0 6 40 6 0 0.00 1.00 460

Johnathan Wu, Cistercian A (Team 5)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Johns (Team 3) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Temple C (Team 4) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple A (Team 9) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 0 18 4 0 0.00 0.00 160

George Adesanya, Cistercian A (Team 5)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple A (Team 9) 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
Total 10.0 2 3 1 0 0.00 2.00 55

Alex Redford, Cistercian A (Team 5)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Temple B (Team 1) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
St. Johns (Team 3) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 1 1 0 0.00 0.00 5
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Cistercian B (Team 6) 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
Temple C (Team 4) 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Temple A (Team 9) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Total 10.0 4 15 4 0 0.00 1.00 190

Vimal Konduri, Cistercian B (Team 6)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 2 5 1 0 0.00 2.00 75
Temple C (Team 4) 1.0 2 6 1 0 0.00 2.00 85
LASA White (Team 2) 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 7 1 0 0.00 1.00 80
Temple A (Team 9) 1.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60
St Marks (Team 7) 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
Cistercian A (Team 5) 1.0 2 7 0 0 0.00 inf 100
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 2 6 0 0 0.00 inf 90
Total 10.0 13 42 4 0 0.00 3.25 595

Collin Nadarajah, Cistercian B (Team 6)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple C (Team 4) 1.0 1 3 0 0 0.00 inf 45
LASA White (Team 2) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple A (Team 9) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 1 0 0.00 0.00 -5
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 3 1 3 0 0.00 1.00 40
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
Total 10.0 5 13 4 0 0.00 1.25 185

Jess Clay, Cistercian B (Team 6)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 0 3 0 0 0.00 0.00 30
Temple C (Team 4) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
Temple A (Team 9) 1.0 1 0 0 0 0.00 inf 15
St Marks (Team 7) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 7 0 0 0.00 0.00 70
LASA Yellow (Team 10) 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 4 17 0 0 0.00 inf 230

Lucas Skoras, Cistercian B (Team 6)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

Steward McDonald, St Marks (Team 7)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 4 2 0 0.00 0.50 45
St. Johns (Team 3) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
LASA Yellow (Team 10) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
LASA Purple (Team 8) 1.0 2 1 1 0 0.00 2.00 35
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 8 1 0 0.00 0.00 75
Temple C (Team 4) 1.0 2 5 1 0 0.00 2.00 75
LASA White (Team 2) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 6 2 0 0.00 0.50 65
Temple A (Team 9) 1.0 0 10 0 0 0.00 0.00 100
Total 10.0 10 45 10 0 0.00 1.00 550

Shashank Mittal, St Marks (Team 7)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Temple C (Team 4) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60

James Rowan, St Marks (Team 7)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 2 4 0 0 0.00 inf 70
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
St. Johns (Team 3) 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
LASA Yellow (Team 10) 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple C (Team 4) 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
LASA White (Team 2) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 2 0 0 0 0.00 inf 30
Total 10.0 10 13 1 0 0.00 10.00 275

Max Genecov, St Marks (Team 7)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple B (Team 1) 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20
St. Johns (Team 3) 1.0 0 4 2 0 0.00 0.00 30
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 1 1 0 0.00 1.00 20
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Temple C (Team 4) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
LASA White (Team 2) 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
St. Stephens (Team 11) 1.0 1 4 0 0 0.00 inf 55
Temple A (Team 9) 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Total 10.0 7 29 5 0 0.00 1.40 370

Thomas Littrell, LASA Purple (Team 8)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple C (Team 4) 1.0 2 8 2 0 0.00 1.00 100
LASA White (Team 2) 1.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 7 2 0 0.00 0.00 60
Temple A (Team 9) 1.0 0 6 2 0 0.00 0.00 50
St Marks (Team 7) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Cistercian A (Team 5) 1.0 3 2 1 0 0.00 3.00 60
St. Johns (Team 3) 1.0 5 2 1 0 0.00 5.00 90
LASA Yellow (Team 10) 1.0 1 5 2 0 0.00 0.50 55
Temple B (Team 1) 1.0 2 5 2 0 0.00 1.00 70
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Total 10.0 15 47 14 0 0.00 1.07 625

Aaron Pellowski, LASA Purple (Team 8)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple C (Team 4) 1.0 2 4 0 0 0.00 inf 70
LASA White (Team 2) 1.0 2 3 0 0 0.00 inf 60
St. Stephens (Team 11) 1.0 2 2 0 0 0.00 inf 50
Temple A (Team 9) 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
St Marks (Team 7) 1.0 1 4 2 0 0.00 0.50 45
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 3 1 0 0.00 0.00 25
St. Johns (Team 3) 1.0 1 2 2 0 0.00 0.50 25
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 2 3 0 0.00 0.00 5
Temple B (Team 1) 1.0 1 3 2 0 0.00 0.50 35
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 2 2 0 0.00 0.50 25
Total 10.0 11 26 12 0 0.00 0.92 365

Matt Goodman, LASA Purple (Team 8)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple B (Team 1) 1.0 0 2 0 0 0.00 0.00 20
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Total 10.0 0 4 0 0 0.00 0.00 40

Miranda Donnellan, LASA Purple (Team 8)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Temple C (Team 4) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA White (Team 2) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Temple A (Team 9) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St Marks (Team 7) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian A (Team 5) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
St. Johns (Team 3) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10
Temple B (Team 1) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Cistercian B (Team 6) 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 1 0 0 0.00 0.00 10

David Ready, Temple A (Team 9)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns (Team 3) 1.0 2 4 2 0 0.00 1.00 60
LASA Yellow (Team 10) 1.0 0 5 0 0 0.00 0.00 50
LASA Purple (Team 8) 1.0 1 4 1 0 0.00 1.00 50
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 5 1 0 0.00 1.00 60
Temple C (Team 4) 1.0 1 2 0 0 0.00 inf 35
LASA White (Team 2) 1.0 3 3 1 0 0.00 3.00 70
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 5 1 0 0.00 0.00 45
Temple B (Team 1) 1.0 1 5 0 0 0.00 inf 65
St Marks (Team 7) 1.0 1 0 1 0 0.00 1.00 10
Cistercian A (Team 5) 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
Total 10.0 11 35 8 0 0.00 1.38 475

Lander Martin, Temple A (Team 9)

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Johns (Team 3) 1.0 0 4 2 0 0.00 0.00 30
LASA Yellow (Team 10) 1.0 2 0 1 0 0.00 2.00 25
LASA Purple (Team 8) 1.0 0 2 1 0 0.00 0.00 15
Cistercian B (Team 6) 1.0 1 1 0 0 0.00 inf 25
Temple C (Team 4) 1.0 2 7 1 0 0.00 2.00 95
LASA White (Team 2) 1.0 1 2 1 0 0.00 1.00 30
St. Stephens (Team 11) 1.0 0 1 3 0 0.00 0.00 -5
Temple B (Team 1) 1.0 0 3 2 0 0.00 0.00 20
